|
The
Edinburg Chamber of Commerce celebrates Texas Cook’em: High Steaks in Edinburg
on July 4th weekend at the Edinburg Municipal Park on 714 Raul Longoria.
Texas Cook’em is the valley’s biggest and only IBCA sanctioned
Steak cook off featuring T-Bone steak, chicken, ribs and brisket. Competitors
pay only $75 per category or $200 for all categories with over $15,000 in prize
money to be awarded to the top winners. Join
Texas Cook’em for fireworks and live music, family fun zone, barbeque and more!
Stay tuned for upcoming news regarding the valley’s largest Steak Cook Off!
Photo
Gallery Location:
Edinburg Municipal Park 714 S. Raul Longoria Edinburg Texas, 78539
|  | |  |
| Winners
of the 4th Annual Event - 2009 |
|---|
 Grand
Champion Ronnie Wade - Blazin BBQ Reserve Champion Don
Canterbury - We B Smokin | | BRISKET
| | | Team
Name | Head Cook | | 1 | Blazin
BBQ | Ronnie Wade | | 2 | El
Dorado Tejas Kooks | Mike Flores | | 3 | We
B Smokin | Don Canterbury | | 4 | Rough
Riders | Ryan Guillen | | 5 | Wednesday
Club Cooking Team | Rick Salazar | | 6 | Piney
Wood Cooker | Jimmy Bolton | | 7 | Team
Cooky | Jason Moreno | | 8 | We
B Smokin Too | Jan Canterbury | | 9 | Rack
'Em & Stack 'Em | Adrian Benevidez | | 10 | Tejano
Cookers | Victor Garza |
| | PORK
SPARE RIBS | | | Team
Name | Head Cook | | 1 | We
B Smokin Too | Jan Canterbury | | 2 | We
B Smokin | Don Canterbury | | 3 | Blazin
BBQ | Ronnie Wade | | 4 | Southern
Plaster & Masonry | Jubel Salazar | | 5 | Team
Cooky | Jason Moreno | | 6 | Unclaimed
#744714 | | | 7 | Piney
Wood Cooker | Jimmy Bolton | | 8 | Los
Compadres | Christopher Martinez | | 9 | Natural
Born Grillers | Elias Quirez | | 10 | Tijerina's
Meat Market | Robert Tijerina |
|
| CHICKEN
| | | Team
Name | Head Cook | | 1 | We
B Smokin | Don Canterbury | | 2 | Piney
Wood Cooker | Jimmy Bolton | | 3 | Los
Tios Y Los Primos | Joel Contreras | | 4 | Los
Charros Locos BBQ | Alex Lopez | | 5 | Big
D's BBQ | Danny Luera | | 6 | River
Ratz | Richard Arcega | | 7 | Pro
Pit Cooking Team | Balde Garcia | | 8 | Tejano
Cookers | Victor Garza | | 9 | DJ
Cookers | Tony Lugo | | 10 | El
Dorado Tejas Kooks | Mike Flores |
|
| STEAK
| | | Team
Name | Head Cook | | 1 | Big
D's BBQ | Danny Luera | | 2 | Blazin
BBQ | Ronnie Wade | | 3 | River
Ratz | Richard Arcega | | 4 | Team
Cooky | Jason Moreno | | 5 | HEB | Rey
Garza | | 6 | Bad Company | Ernesto
Alonzo | | 7 | Tejano Cookers | Victor
Garza | | 8 | Rack 'Em &
Stack 'Em | Adrian Benevidez | | 9 | Security
First Credit Union | Frank Enriquez | | 10 | Los
Charros Locos BBQ | Alex Lopez |
|
|